序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
1 | CDAA-281504-20mg | D-果糖 | 20mg(4℃) | |
2 | CDAA-281504-20mg | D-果糖 | 20mg(4℃) | |
3 | CDAA-281504-20mg | D-果糖 | 20mg(4℃) | |
4 | CDCT-C13947500 | D(-)-果糖标准品 | 纯品型,有证书,0.25g | |
5 | CDCT-C13947500 | D(-)-果糖标准品 | 纯品型,有证书,0.25g | |
6 | 023011 | 血小板型磷酸果糖激酶(PFKP)ELISA试剂盒 | 48t/96t | |
7 | 024216 | 牛果糖胺(FRA)ELISA试剂盒 | 48t/96t | |
8 | 024303 | 牛磷酸果糖激酶(PFK)ELISA试剂盒 | 48t/96t | |
9 | 025810 | 鱼磷酸果糖激酶(PFK)ELISA试剂盒 | 48t/96t | |
10 | 026354 | 果糖二磷酸醛缩酶A(ALDOA)ELISA试剂盒 | 48t/96t | |
11 | 026355 | 果糖胺(FRA)ELISA试剂盒 | 48t/96t | |
12 | 026356 | 果糖1,6二磷酸醛缩酶(FDA)ELISA试剂盒 | 48t/96t | |
13 | LD-1111870 | D-果糖 分析标准品,99.8%. | 250mg | 【57-48-7 】 |
14 | LD-1125546 | D-果糖 分析标准品 | 20mg | 【57-48-7 】 |
15 | LD-1136154 | D-果糖 Ph. Eur., BP,USP | 100g | 【57-48-7 】 |
16 | LD-1136155 | D-果糖 Ph. Eur., BP,USP | 500g | 【57-48-7 】 |
17 | LD-1136156 | D-果糖 99%.,用于细胞培养 | 500g | 【57-48-7 】 |
18 | LD-1090774 | D-果糖 99%. | 500g | 【57-48-7 】 |
19 | LD-1102007 | D-果糖 99%. | 1Kg | 【57-48-7 】 |
20 | LD-1102008 | D-果糖 99%. | 100g | 【57-48-7 】 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库