| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QD0003 | 磷酸氢二钠 | 500g 食品级 | |
| 2 | LD-1096289 | 磷酸氢二钠,无水 细胞或昆虫细胞培养, ≥99%. | 500g | 【7558-79-4】 |
| 3 | LD-1096652 | 磷酸氢二钠,无水 细胞或昆虫细胞培养, ≥99%. | 100g | 【7558-79-4】 |
| 4 | LD-1107595 | 磷酸氢二钠,无水 细胞或昆虫细胞培养, ≥99%. | 5kg | 【7558-79-4】 |
| 5 | LD-1143681 | 磷酸氢二钠,无水 分子生物学级,≥99.5%. (T) | 250g | 【7558-79-4】 |
| 6 | LD-1143682 | 磷酸氢二钠,无水 分子生物学级,≥99.5%. (T) | 1kg | 【7558-79-4】 |
| 7 | LD-1143683 | 磷酸氢二钠,无水 电泳级, ≥99%. | 500g | 【7558-79-4】 |
| 8 | LD-1096512 | 磷酸氢二钠,无水 PT | 50g | 【7558-79-4】 |
| 9 | LD-1121456 | 磷酸氢二钠PH标准物质 PH值(25°C):6.864 | 10g | 【7558-79-4】 |
| 10 | LD-1093988 | 磷酸氢二钠,十二水 GR | 500g | 【10039-32-4 】 |
| 11 | LD-1107684 | 磷酸氢二钠,二水 for HPLC, ≥99%.(T) | 25g | 【10028-24-7】 |
| 12 | LD-1107685 | 磷酸氢二钠,二水 for HPLC, ≥99%.(T) | 100g | 【10028-24-7】 |
| 13 | LD-1093987 | 磷酸氢二钠,十二水 CP | 500g | 【10039-32-4 】 |
| 14 | LD-1094066 | 磷酸氢二钠,无水 CP | 500g | 【7558-79-4】 |
| 15 | LD-1039902 | 磷酸氢二钠,无水 AR | 500g | 【7558-79-4】 |
| 16 | LD-1093986 | 磷酸氢二钠,十二水 AR | 500g | 【10039-32-4 】 |
| 17 | LD-1096492 | 磷酸氢二钠,十二水 AR | 25kg | 【10039-32-4 】 |
| 18 | LD-1097742 | 磷酸氢二钠,十二水 AR | 25kg | 【10039-32-4 】 |
| 19 | LD-1142139 | 磷酸氢二钠,十二水 ACS,98.0-102.0%. | 500g | 【10039-32-4 】 |
| 20 | LD-1096942 | 磷酸氢二钠,无水 99.99%. metals basis | 25g | 【7558-79-4】 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库