序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
1 | LD-1107893 | 四乙酸铅 96%. | 25g | 【546-67-8】 |
2 | LD-1107894 | 四乙酸铅 96%. | 100g | 【546-67-8】 |
3 | LD-1120059 | 氟硼酸铅 50%.水溶液 | 250ml | 【13814-96-5】 |
4 | LD-1132263 | 氟硼酸铅 50%.水溶液 | 1kg | 【13814-96-5】 |
5 | LD-1124963 | 醋酸铅试纸 100条/盒 | 盒 | |
6 | LD-1124466 | 水质铅标样 1.0mg/l,分析标准品 | 20ml | 【7439-92-1】 |
7 | LD-1139523 | 硝酸铅 ≥99.99%. metals basis | 100g | 【10099-74-8】 |
8 | LD-1139524 | 硝酸铅 ≥99.99%. metals basis | 25g | 【10099-74-8】 |
9 | LD-1139525 | 硝酸铅 ≥99.99%. metals basis | 500g | 【10099-74-8】 |
10 | BGF2174 | 亚硝酸铅、铜试剂 | l0ml | |
11 | BGF1892 | 铅试剂(双硫腙) | AR/5g | |
12 | BGF3150 | 环烷酸铅 | CP/l00ml | |
13 | BGF3149 | 异辛酸铅 | CP/l00g | |
14 | BGF3148 | 硬脂酸铅 | CP/250g | |
15 | BGF3147 | 乙酸铅棉花 | 盒 | |
16 | BGF3136 | 碱式乙酸铅 | AR/500g | |
17 | BGF3135 | 碱式硫酸铅 | AR/500g | |
18 | BGF3134 | 黄色氧化铅 | AR/500g | |
19 | BGF3133 | 红色氧化铅 | AR/500g | |
20 | BGF3132 | 铬酸铅 | AR/500g |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库