序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
1 | 83XPR1 | 铅 | 40mm¢×15mm | |
2 | 83XPR5 | 铅 | 40mm¢×15mm | |
3 | 83XPBTE/2 | 铅 | 40mm¢×15mm | |
4 | IMNRE1 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
5 | IMNRE2 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
6 | IMNRE6 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
7 | IMNRE3 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
8 | IMNRE4 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
9 | IMNRE5 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
10 | IMNPG1 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
11 | IMNPG2 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
12 | IMNPG3 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
13 | IMNPG4 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
14 | IMNPG5 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
15 | IMNPG6 | 硬质铅 | 40mm¢×12mm | |
16 | 91XS63P | 铅基二元合金 | Φ40×15mm | |
17 | 91XS50P | 铅基二元合金 | Φ40×15mm | |
18 | 91XS40P | 铅基二元合金 | Φ40×15mm | |
19 | 91XS30P | 铅基二元合金 | Φ40×15mm | |
20 | 91XS10P | 铅基二元合金 | Φ40×15m |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库