序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
1 | 31X7835-3 | 铅黄铜 | Φ40*15mm | |
2 | 31X7835-4 | 铅黄铜 | Φ40*15mm | |
3 | BYG0310 | 电铅光电直读 | ||
4 | 2700-B21 | 铅锡钙 | ||
5 | 2700-B22 | 铅锡钙 | ||
6 | 2700-B23 | 铅锡钙 | ||
7 | 2700-B24 | 铅锡钙 | ||
8 | 2700-B25 | 铅锡钙 | ||
9 | 1 | 铅及铅合金光谱标样 | Φ40*25mm | |
10 | 2 | 铅及铅合金光谱标样 | Φ40*25mm | |
11 | 3 | 铅及铅合金光谱标样 | Φ40*25mm | |
12 | 4 | 铅及铅合金光谱标样 | Φ40*25mm | |
13 | 5 | 铅及铅合金光谱标样 | Φ40*25mm | |
14 | 6 | 铅及铅合金光谱标样 | Φ40*25mm | |
15 | 7 | 铅及铅合金光谱标样 | Φ40*25mm | |
16 | 1 | BYG-03-8铅光谱 | Φ10*123mm每号2支 | |
17 | 2 | BYG-03-8铅光谱 | Φ10*123mm每号2支 | |
18 | 3 | BYG-03-8铅光谱 | Φ10*123mm每号2支 | |
19 | 4 | BYG-03-8铅光谱 | Φ10*120mm每号2支 | |
20 | 5 | BYG-03-8铅光谱 | Φ10*120mm每号2支 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库