序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
1 | BYG03H0105/1 | 铅合金 | ||
2 | BYG03H0105/2 | 铅合金 | ||
3 | BYG03H0105/3 | 铅合金 | ||
4 | BYG03H0105/4 | 铅合金 | ||
5 | BYG03H0105/5 | 铅合金 | ||
6 | BYG0310-B-13 | 铅光谱 | ||
7 | BYG0310-B-14 | 铅光谱 | ||
8 | BYG0310-B-15 | 铅光谱 | ||
9 | GSB04-1921-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
10 | GSB04-1922-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
11 | GSB04-1923-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
12 | GSB04-1924-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
13 | GSB04-1925-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
14 | GSB04-1926-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
15 | GSB04-1927-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
16 | GSB04-1928-2005 | 铅黄铜35 | 100克/瓶 | |
17 | BYG0310-B-12 | 电解铅 | ||
18 | BYG0310-B-13 | 电解铅 | ||
19 | BYG0310-B-14 | 电解铅 | ||
20 | BYG2713-2-201 | GFD铅-锑合金 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库