序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
1 | BWT30017-1000-NC-100 | 铜铅锌镉镍与铬混合标准溶液(5%硝酸+1%盐酸) | 100mL | |
2 | BWT30015-100-NC-100 | 7种金属混合标准溶液 (镉铬汞铅砷铜锌)(5%硝酸+1%盐酸) | 100mL | |
3 | BWT30021-100 | 15种金属元素混合标准溶液(钾钙镉铬钴铝镁锰钠镍铅铁铜锡锌) | 100mL | |
4 | GBW(E)082825b-1 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 20mL | |
5 | GBW(E)082825-3 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 100mL | |
6 | GBW(E)082825-1 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 20ml | |
7 | 162317 | BY400039标样-铅 | 20mL | |
8 | 162316 | BY400039标样-铅 | 20mL | |
9 | 162092 | BY400039标样-铅 | 20mL | |
10 | 162065 | BYT400020标样-铜铅锌镉镍与铬混合 | 20mL | |
11 | 162014 | BYT400007标样-4种金属混合(镉铅铜锌) | 20mL | |
12 | 162015 | BYT400007标样-4种金属混合(镉铅铜锌) | 20mL | |
13 | 162013 | BYT400007标样-4种金属混合(镉铅铜锌) | 20mL | |
14 | 161590 | BYT400007标样-镉铅铜锌混合 | 20ml | |
15 | GBW(E)082825b-2 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 50mL | |
16 | GBW(E)082825a-2 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 50mL | |
17 | GBW(E)082825 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 50mL | |
18 | BWT30001-100-NC-100 | 水中8种金属混合标准溶液(镉锰镍铅铁铜锌总铬) | 100mL | |
19 | BWT30007-1000-NC-100 | 13种金属混合标准溶液(钙镉铬钾铝镁锰钠镍铅铁铜锌) | 100ml | |
20 | BWT30006-10-NC-100 | 13种金属元素混合标准溶液(钙镉钾镁锰钼钠铅砷铁铜硒锌)0.5%硝酸+0.1%盐酸 | 100mL |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库