序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 |
---|---|---|---|---|
1 | BWT30004-10-NC-100 | 19种金属混合标准溶液(钡镉铬汞铝锰钼钠镍硼铍铅砷铊锑铁铜硒锌)(10%硝酸,0.1%盐酸) | 100mL | |
2 | BWT30003-100-NC-100 | 6种金属元素混合标准溶液(镉铬镍铅砷硒)(5%硝酸,0.3%盐酸) | 100mL | |
3 | BWT30009-100-N-100 | 7种金属混合标准溶液(钙铝镁铅铁铜锌) | 100mL | |
4 | BWT30008-100-NC-100 | 8种金属元素混合标准溶液(镉铬汞锰铅砷铁硒) | 100mL | |
5 | BWT30014-1000-NC-100 | 11种金属混合标准溶液(5%硝酸+1%盐酸)(钡铋镉钴锂镁硼铅锶锡锌) | 100mL | |
6 | BWT30013-100-NCF-100 | 23种金属混合标准溶液(8%硝酸+2%盐酸+0.02%氢氟酸)(钡铋钒镉铬钴鎵锂铝镁锰鎳硼铍铅砷锶钛锑铁铜锡锌) | 100mL | |
7 | BWT30017-1000-NC-100 | 铜铅锌镉镍与铬混合标准溶液(5%硝酸+1%盐酸) | 100mL | |
8 | BWT30015-100-NC-100 | 7种金属混合标准溶液 (镉铬汞铅砷铜锌)(5%硝酸+1%盐酸) | 100mL | |
9 | BWT30021-100 | 15种金属元素混合标准溶液(钾钙镉铬钴铝镁锰钠镍铅铁铜锡锌) | 100mL | |
10 | BWT30019-500-NC-100 | 5种金属元素混合标准溶液(镉铬铅铜锌) | 100mL | |
11 | BWT30018-100-N-100 | 6种金属元素混合标准溶液(5%硝酸)(镉铬镍铅铜锌) | 100mL | |
12 | GBW(E)082825b-1 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 20mL | |
13 | GBW(E)082825-3 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 100mL | |
14 | GBW(E)082825-1 | 水中铅溶液标准物质(5%硝酸) | 20ml | |
15 | GF5793 | 离子色谱用标准物质-硝酸铅 | pI/25g | |
16 | GF5433 | 水体中物质标准样品-铜铅镉锌镍混合 | 50ml | |
17 | GF5418 | 水体中物质标准样品-铅 | 50ml | |
18 | GF5374 | 光谱标准溶液-铅 | 50ml | |
19 | GF5213 | 滴定分析用标准溶液-硝酸铅 | 500ml | |
20 | GF5212 | 滴定分析用标准溶液-硝酸铅 | 50ml |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库