| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121374 | 叶下珠 | 2g | 购物车 | |
| 2 | 121373 | 万丈深 | 1.5g | 购物车 | |
| 3 | 121372 | 甜茶 | 2.5g | 购物车 | |
| 4 | 121371 | 绿包藤 | 1g | 购物车 | |
| 5 | 121370 | 白花丹 | 1g | 购物车 | |
| 6 | 121369 | 巢脾 | 1g | 购物车 | |
| 7 | 121368 | 草玉梅 | 1g | 购物车 | |
| 8 | 121367 | 大青叶 | 1g | 购物车 | |
| 9 | 121366 | 瓜子金 | 1g | 购物车 | |
| 10 | 121364 | 鸡眼睛 | 0.5g | 购物车 | |
| 11 | 121352 | 膏桐 | 2g | 购物车 | |
| 12 | 121350 | 固公果根 | 2g | 购物车 | |
| 13 | 121349 | 水防风 | 1g | 购物车 | |
| 14 | 121348 | 五灵脂 | 1g | 购物车 | |
| 15 | 121347 | 杏叶防风 | 6g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库