| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121346 | 鸦胆子 | 1g | 购物车 | |
| 2 | 121345 | 艾叶 TLC法鉴别 | 1g | 购物车 | |
| 3 | 121344 | 绿萍 | 2g | 购物车 | |
| 4 | 121340 | 山楂叶(山里红) | 3g | 购物车 | |
| 5 | 121339 | 黑芝麻 | 1g | 购物车 | |
| 6 | 121363 | 肉桂 | 1.5g | 购物车 | |
| 7 | 121361 | 天花粉 | 1g | 购物车 | |
| 8 | 121360 | 落花生枝叶 | 10g | 购物车 | |
| 9 | 121359 | 一点红 | 3g | 购物车 | |
| 10 | 121358 | 韭菜子 | 2g | 购物车 | |
| 11 | 121357 | 柏子仁 | 0.8g | 购物车 | |
| 12 | 121356 | 刺梨果 | 1g | 购物车 | |
| 13 | 121355 | 刺梨叶 | 1g | 购物车 | |
| 14 | 121354 | 川西獐牙菜 | 1g | 购物车 | |
| 15 | 121353 | 大血藤TLC法鉴别 | 2g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库