序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121265 | 蜂房 | 0.5g | 购物车 | |
2 | 121264 | 芭蕉根 | 1g | 购物车 | |
3 | 121263 | 高良姜 | 5g | 购物车 | |
4 | 121262 | 白及 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
5 | 121260 | 买麻藤 | 3.0g | 购物车 | |
6 | 121259 | 灯台叶 | 5g | 购物车 | |
7 | 121258 | 芦笋 | 1.0g | 购物车 | |
8 | 121256 | 鸡矢藤 | 1g | 购物车 | |
9 | 121255 | 刺玫果 | 2g | 购物车 | |
10 | 121254 | 薏苡仁 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
11 | 121253 | 丁香叶 | 0.5g | 购物车 | |
12 | 121252 | 龙血竭 | 0.5g | 购物车 | |
13 | 121251 | 青风藤 | 2g | 购物车 | |
14 | 121250 | 没药(胶质没药) | 0.5g | 购物车 | |
15 | 121247 | 山绿茶 | 5g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库