序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121230 | 山香圆叶 TLC法鉴别 | 3g | 购物车 | |
2 | 121229 | 山橿根 | 0.4g | 购物车 | |
3 | 121228 | 槲叶 | 1g | 购物车 | |
4 | 121227 | 路边青 | 4g | 购物车 | |
5 | 121226 | 黑蚂蚁 | 1g | 购物车 | |
6 | 121224 | 野木瓜 | 1g | 购物车 | |
7 | 121223 | 岗松 | 1g | 购物车 | |
8 | 121221 | 百部(对叶百部) | 2g | 购物车 | |
9 | 121220 | 葶苈子(播娘蒿) | 2g | 购物车 | |
10 | 121219 | 松塔 | 2g | 购物车 | |
11 | 121241 | 毛大丁草 | 1g | 购物车 | |
12 | 121240 | 檀香 | 1g | 购物车 | |
13 | 121239 | 地稔 | 5g | 购物车 | |
14 | 121238 | 甜叶菊 | 2g | 购物车 | |
15 | 121237 | 柘木 | 25g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库