序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120955 | 黄芩 TLC法鉴别 | 0.5g | 购物车 | |
2 | 120954 | 饿蚂蝗 | 1g | 购物车 | |
3 | 120953 | 桃仁 | 1g | 购物车 | |
4 | 120951 | 前胡(白花前胡) | 1g | 购物车 | |
5 | 120949 | 郁金(温郁金)薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
6 | 120948 | 返魂草(麻叶千里光) | 10g | 购物车 | |
7 | 120947 | 防风 | 1g | 购物车 | |
8 | 120946 | 西青果TLC法鉴别 | 2g | 购物车 | |
9 | 120945 | 白芷 薄层色谱鉴别 | 1g | 购物车 | |
10 | 120944 | 天麻 TLC法鉴别 | 0.6g | 购物车 | |
11 | 120943 | 广山楂 | 4g | 购物车 | |
12 | 120942 | 干姜 薄层色谱鉴别用 | 2g | 购物车 | |
13 | 120941 | 三七 | 1g | 购物车 | |
14 | 120940 | 独活(重齿毛当归) | 1g | 购物车 | |
15 | 120939 | 首乌藤 | 0.25g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库