序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120997 | 西洋参 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
2 | 120996 | 番泻叶 | 0.5g | 购物车 | |
3 | 120995 | 野菊花 | 1g | 购物车 | |
4 | 120993 | 夏枯草 | 1g | 购物车 | |
5 | 120990 | 苦地丁 | 0.5g | 购物车 | |
6 | 120988 | 龙胆(坚龙胆) | 1g | 购物车 | |
7 | 120987 | 地龙(参环毛蚓)TLC法鉴别 | 1g | 购物车 | |
8 | 120985 | 砂仁(阳春砂) | 1g | 购物车 | |
9 | 120981 | 枳壳(酸橙) | 1g | 购物车 | |
10 | 120980 | 虎杖 | 0.5g | 购物车 | |
11 | 120979 | 罗布麻叶 TLC鉴别法 | 2g | 购物车 | |
12 | 120978 | 白鲜皮 | 1g | 购物车 | |
13 | 120977 | 北豆根 | 1g | 购物车 | |
14 | 120976 | 山豆根 | 2g | 购物车 | |
15 | 120975 | 黑豆 TLC法鉴别 | 5g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库