序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRF00028 | 11-O-罗汉果苷V | mg | 购物车 | |
2 | PRF00027 | 赛门苷 I | mg | 126105-12-2 | 购物车 |
3 | PRF00026 | 络塞维 | mg | 84954-92-7 | 购物车 |
4 | PRF00025 | 络缌 | mg | 85026-55-7 | 购物车 |
5 | PRF00024 | 络塞琳 | mg | 84954-93-8 | 购物车 |
6 | PRF00023 | 络塞定 | mg | 10462-37-1 | 购物车 |
7 | PRF00022 | 积雪草苷 | mg | 16830-15-2 | 购物车 |
8 | PRF00021 | 8-desoxygartanin | mg | 33390-41-9 | 购物车 |
9 | PRF00020 | 迷迭香酸 | mg | 537-15-5 | 购物车 |
10 | PRF00019 | 七叶皂苷B | mg | 26339-90-2 | 购物车 |
11 | PRF00018 | 七叶皂苷C | mg | 219944-39-5 | 购物车 |
12 | PRF00017 | 七叶皂苷D | mg | 219944-46-4 | 购物车 |
13 | PRF00016 | α-倒捻子素 | mg | 6147-11-1 | 购物车 |
14 | PRF00015 | β-倒捻子素 | mg | 20931-37-7 | 购物车 |
15 | PRF00014 | 3-异倒捻子素 | mg | 19275-46-8 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库