序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRF00013 | Gartanin | mg | 33390-42-0 | 购物车 |
2 | PRF00012 | 羟基酪醇 | mg | 10597-60-1 | 购物车 |
3 | PRF00011 | 9-hydroxycalabaxanthone | mg | 购物车 | |
4 | PRF00010 | 淫羊藿苷 | mg | 489-32-7 | 购物车 |
5 | PRF00009 | 羟基积雪草苷 | mg | 34540-22-2 | 购物车 |
6 | PRF00008 | 积雪草酸 | mg | 464-92-6 | 购物车 |
7 | PRF00007 | 羟基积雪草酸 | mg | 18449-41-7 | 购物车 |
8 | PRF00006 | 雷公藤红素 | mg | 34157-83-0 | 购物车 |
9 | PRF00005 | 雷公藤甲素 | mg | 38748-32-2 | 购物车 |
10 | PRF00004 | 雷公藤乙素 | mg | 38647-10-8 | 购物车 |
11 | PRF00003 | 雷公藤内酯甲 | mg | 84104-71-2 | 购物车 |
12 | PRF00002 | 1-咖啡酰奎宁酸 | mg | 1241-87-8 | 购物车 |
13 | PRF00001 | 甘草酸 | mg | 1405-86-3 | 购物车 |
14 | YY16094 | 核仁组成区相关蛋白银 | 5ml*6/套 | 购物车 | |
15 | YY16092 | 肥大细胞染色液 | 5ml*6/套 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库