序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1141654 | 芴 分析标准品,≥99.5%. (HPLC) | 5g | 购物车 | |
2 | LD-1111947 | 丁酸甲酯 分析标准品,≥99.5%. (GC),用于环境分析 | 1ml | 【623-42-7】 | 购物车 |
3 | LD-1136894 | 丁酸甲酯 分析标准品,≥99.5%. (GC),用于环境分析 | 5ml | 【623-42-7】 | 购物车 |
4 | LD-1142251 | 2-己酮 分析标准品,≥99.5%. (GC) ,用于环境分析 | 5ml | 【591-78-6】 | 购物车 |
5 | LD-1104339 | 2-辛酮 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1ml | 【111-13-7】 | 购物车 |
6 | LD-1104340 | 2-辛酮 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【111-13-7】 | 购物车 |
7 | LD-1105881 | 正十二烷基苯 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 500mg | 【123-01-3】 | 购物车 |
8 | LD-1108921 | 二十一烷 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1g | 【629-94-7】 | 购物车 |
9 | LD-1111971 | 十四酸(豆蔻酸) 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5g | 【544-63-8】 | 购物车 |
10 | LD-1111972 | 肉豆蔻酸甲酯 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1ml | 【124-10-7 】 | 购物车 |
11 | LD-1113591 | 环辛烯 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1ml | 【931-88-4】 | 购物车 |
12 | LD-1132237 | 正辛胺 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1ml | 【111-86-4 】 | 购物车 |
13 | LD-1132270 | 肉豆蔻酸甲酯 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【124-10-7 】 | 购物车 |
14 | LD-1137288 | 2-甲基戊烷 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【107-83-5】 | 购物车 |
15 | LD-1137289 | 3-甲基戊烷 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【96-14-0】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库