序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1103638 | 乙酸正己酯 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1ml | 【142-92-7】 | 购物车 |
2 | LD-1111973 | 十五烷酸 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1g | 【1002-84-2】 | 购物车 |
3 | LD-1118925 | 丙烯酸异辛酯 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【103-11-7】 | 购物车 |
4 | LD-1133619 | 乙酸正己酯 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【142-92-7】 | 购物车 |
5 | LD-1136195 | 乙二醇苯醚 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【122-99-6】 | 购物车 |
6 | LD-1137682 | 正癸酸 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5g | 【334-48-5】 | 购物车 |
7 | LD-1137795 | 正癸酸 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1g | 【334-48-5】 | 购物车 |
8 | LD-1141720 | 十七烷 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 1ml | 【629-78-7】 | 购物车 |
9 | LD-1141721 | 十七烷 分析标准品,≥99.5%. (GC) | 5ml | 【629-78-7】 | 购物车 |
10 | LD-1109716 | 蛇根碱 分析标准品,≥99.5%. | 20mg | 购物车 | |
11 | LD-1109867 | 蛇床子素 分析标准品,≥99.5%. | 20mg | 【484-12-8】 | 购物车 |
12 | LD-1125616 | L-胱氨酸 分析标准品,≥99.5%. | 250mg | 【56-89-3】 | 购物车 |
13 | LD-1136626 | 异辛醇 分析标准品,≥99.5%. | 5ml | 【104-76-7】 | 购物车 |
14 | LD-1036627 | 甲基环戊烷 分析标准品,≥99.0%. (GC) | 5ml | 【96-37-7】 | 购物车 |
15 | LD-1103706 | 棕榈酸甲酯 分析标准品,≥99.0%. (GC) | 1ml | 【112-39-0】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库