序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1107142 | 聚丙二醇2000 平均分子量 2.000 | 100g | 【25322-69-4】 | 购物车 |
2 | LD-1107144 | 聚丙二醇2000 平均分子量 2.000 | 500g | 【25322-69-4】 | 购物车 |
3 | LD-1106869 | 聚乙烯吡咯烷酮 平均分子量 1300000, K88-96 | 100g | 【9003-39-8】 | 购物车 |
4 | LD-1106870 | 聚乙烯吡咯烷酮 平均分子量 1300000, K88-96 | 500g | 【9003-39-8】 | 购物车 |
5 | LD-1106871 | 聚乙烯吡咯烷酮 平均分子量 10000, K13-18 | 100g | 【9003-39-8】 | 购物车 |
6 | LD-1106872 | 聚乙烯吡咯烷酮 平均分子量 10000, K13-18 | 500g | 【9003-39-8】 | 购物车 |
7 | LD-1107147 | 聚丙二醇 平均分子量 1000 | 25g | 【25322-69-4】 | 购物车 |
8 | LD-1107148 | 聚丙二醇 平均分子量 1000 | 250g | 【25322-69-4】 | 购物车 |
9 | LD-1104036 | 聚乙二醇甲基丙烯酸酯 平均分子量 ~950 | 500ml | 【26915-72-0】 | 购物车 |
10 | LD-1104031 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 平均分子量 ~700 | 100ml | 【26570-48-9】 | 购物车 |
11 | LD-1127477 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 平均分子量 ~700 | 500ml | 【26570-48-9】 | 购物车 |
12 | LD-1104033 | 聚乙二醇甲基丙烯酸酯 平均分子量 ~475 | 100ml | 【26915-72-0】 | 购物车 |
13 | LD-1104034 | 聚乙二醇甲基丙烯酸酯 平均分子量 ~475 | 500ml | 【26915-72-0】 | 购物车 |
14 | LD-1104032 | 聚乙二醇甲基丙烯酸酯 平均分子量 ~300 | 100ml | 【26915-72-0】 | 购物车 |
15 | LD-1104029 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 平均分子量 ~258 | 100ml | 【26570-48-9】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库