序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1124514 | 水质钙标样 浓度范围:1.51-14.8(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7440-70-2】 | 购物车 |
2 | LD-1124512 | 水质钠标样 浓度范围:1.50(mg/L),分析标准品 | 30ml | 【7440-23-5】 | 购物车 |
3 | LD-1124511 | 水质钾标样 浓度范围:1.35-4.29(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7440-09-7】 | 购物车 |
4 | LD-1124516 | 水质总氮标样 浓度范围:1.21-3.58(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
5 | LD-1124528 | 水质硝基苯标样 浓度范围:1.20-2.03(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【98-95-3】 | 购物车 |
6 | LD-1124542 | 水质甲醛标样 浓度范围:1.20-1.43(mg/L) | 20ml | 【50-00-0】 | 购物车 |
7 | LD-1124456 | 水质氨氮标样 浓度范围:1.1mg/L,0.5mg/L,2.7mg/L,分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
8 | LD-1124505 | 水质铁标样 浓度范围:1.19-1.35(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7439-89-6】 | 购物车 |
9 | LD-1124523 | 水质钴标样 浓度范围:1.01(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7440-48-4】 | 购物车 |
10 | LD-1124526 | 水质总磷标样 浓度范围:1.000-2.000(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
11 | LD-1124538 | 水质钡标样 浓度范围:1.00(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7440-39-3】 | 购物车 |
12 | LD-1124470 | 水质总铬标样 浓度范围:0.447-1.70(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7440-47-3】 | 购物车 |
13 | LD-1124539 | 水质阴离子表面活性剂标样 浓度范围:0.361-70%.07(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
14 | LD-1124517 | 水质六价铬标样 浓度范围:0.299-79.3(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【】 | 购物车 |
15 | LD-1124513 | 水质镁标样 浓度范围:0.197(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7439-95-4】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库