网站首页 > 治金标准
> 有色金属光谱分析块状
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSBC28050a-94/T94-12a | 生铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 2 | 92172 | 轴承钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 3 | 93-25 | 比色钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 4 | GBW(E)010029/93-9 | 20MmSi | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 5 | YSBC28039-94 | 铸造用生铁/Z18 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 6 | 铸铝合金 | ZL108+REA | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 7 | 34182 | 45# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 8 | YSBC28102-95(85-01) | 碳结钢10# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 9 | GBW01201a | 60Mn | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 10 | 88-02B | 25# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 11 | YSBC28072-95 | 生铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 12 | 7004 | GCr15SiMn | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 13 | 铸铝合金 | ZL108A | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 14 | YSBC11108a-99(461) | 60Mn | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 15 | 93-7(010027) | 40# | 100克/瓶 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库