网站首页 > 治金标准
> 有色金属光谱分析块状
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSBW(E)010027(93-7) | 45# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 2 | 93-24 | 比色钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 3 | GBWE01002293-2 | 15# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 4 | GBWE01002593-5 | 30# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 5 | YSBC11122-95 | 50# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 6 | YSBC11421-99(497) | T12 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 7 | BH0227 | 20Mn23Al | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 8 | YSBC13235-88(446) | 40Cr | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 9 | 98-28 | 碳工钢T12 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 10 | YSBC14231-01 | 25MmSi | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 11 | 铝合金 | LY16 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 12 | GSBW(E)010039(97-01) | Q195 Q215 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 13 | 43号 | 35MmSi | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 14 | GBW(E)010048(97-10) | 20MmSi | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 15 | BH36 | 70# | 100克/瓶 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库