序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121020 | 罗汉果 | 2g | 购物车 | |
2 | 121019 | 苦参 TLC法鉴别 | 1g | 购物车 | |
3 | 121018 | 苦玄参 | 1g | 购物车 | |
4 | 121015 | 诃子 | 0.5g | 购物车 | |
5 | 121014 | 两面针 | 1g | 购物车 | |
6 | 121012 | 红豆蔻 | 1g | 购物车 | |
7 | 121011 | 决明子 | 0.5g | 购物车 | |
8 | 121010 | 合欢花 | 1g | 购物车 | |
9 | 121009 | 西红花 TLC法鉴别 | 0.5g | 购物车 | |
10 | 121008 | 玄参 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
11 | 121007 | 节裂角茴香 | 1g | 购物车 | |
12 | 121006 | 片姜黄 | 1g | 购物车 | |
13 | 121005 | 止泻木子 | 1g | 购物车 | |
14 | 121004 | 太子参 TLC法鉴别 | 1g | 购物车 | |
15 | 121003 | 木瓜(贴梗海棠) | 0.5g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库