序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120979 | 罗布麻叶 TLC鉴别法 | 2g | 购物车 | |
2 | 120978 | 白鲜皮 | 1g | 购物车 | |
3 | 120977 | 北豆根 | 1g | 购物车 | |
4 | 120976 | 山豆根 | 2g | 购物车 | |
5 | 120975 | 黑豆 TLC法鉴别 | 5g | 购物车 | |
6 | 120974 | 黄芪(蒙古黄芪)薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
7 | 120972 | 浙贝母 | 1g | 购物车 | |
8 | 120970 | 乳香 | 0.5g | 购物车 | |
9 | 120969 | 陈皮 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
10 | 120968 | 灵芝 | 2g | 购物车 | |
11 | 120967 | 没药(天然没药) | 1g | 购物车 | |
12 | 120966 | 仙鹤草 | 1g | 购物车 | |
13 | 120965 | 木芙蓉叶 | 1g | 购物车 | |
14 | 120964 | 千里光 | 10g | 购物车 | |
15 | 120963 | 干蟾皮 | 0.5g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库