序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120962 | 湖北贝母 | 5g | 购物车 | |
2 | 120960 | 相思子 | 5g | 购物车 | |
3 | 120959 | 瓦松 | 1g | 购物车 | |
4 | 120957 | 罂粟壳 | 1g | 购物车 | |
5 | 120956 | 紫菀 | 1g | 购物车 | |
6 | 120955 | 黄芩 TLC法鉴别 | 0.5g | 购物车 | |
7 | 120954 | 饿蚂蝗 | 1g | 购物车 | |
8 | 120953 | 桃仁 | 1g | 购物车 | |
9 | 120951 | 前胡(白花前胡) | 1g | 购物车 | |
10 | 120949 | 郁金(温郁金)薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
11 | 120948 | 返魂草(麻叶千里光) | 10g | 购物车 | |
12 | 120947 | 防风 | 1g | 购物车 | |
13 | 120946 | 西青果TLC法鉴别 | 2g | 购物车 | |
14 | 120945 | 白芷 薄层色谱鉴别 | 1g | 购物车 | |
15 | 120944 | 天麻 TLC法鉴别 | 0.6g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库