序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120911 | 荆芥 | 0.8g | 购物车 | |
2 | 120909 | 吴茱萸 | 0.5g | 购物车 | |
3 | 120908 | 连翘 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
4 | 120906 | 血竭(麒麟竭)TLC法鉴别 | 0.1g | 购物车 | |
5 | 120905 | 白芍 | 0.5g | 购物车 | |
6 | 120903 | 牛蒡子 | 0.5g | 购物车 | |
7 | 120902 | 唐古特大黄 | 0.6g | 购物车 | |
8 | 120901 | 丁公藤 | 1g | 购物车 | |
9 | 111897 | 对羟基苯乙酮 | 20mg | 购物车 | |
10 | 111886 | 旱莲苷A | 20mg | 购物车 | |
11 | 111878 | 野百合碱 | 20mg | 购物车 | |
12 | 111869 | 斯皮诺素 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
13 | 111864 | 栎瘿酸 鉴别 | 20mg | 购物车 | |
14 | 111863 | 三白草酮 | 20mg | 购物车 | |
15 | 111860 | 杨梅苷 | 20mg | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库