序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000746 | 茚地那韦 | 20mg | 180683-37-8 | 购物车 |
2 | Y0000747 | 莫西菌素 | 10mg | 113507-06-5 | 购物车 |
3 | Y0000748 | 替勃龙 | 具体咨询 | 5630-53-5 | 购物车 |
4 | Y0000749 | Essential oil | 1000mg | 购物车 | |
5 | Y0000750 | 盐酸多佐胺 | 5mg | 130693-82-2 | 购物车 |
6 | Y0000751 | Fexofenadine impurity A | 5mg | 购物车 | |
7 | Y0000752 | Fexofenadine impurity B | 0.01mg | 购物车 | |
8 | Y0000753 | Fexofenadine impurity C | 5mg | 购物车 | |
9 | Y0000754 | 乌洛托品 | 10mg | 100-97-0 | 购物车 |
10 | Y0000755 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 10mg | 26027-38-3 | 购物车 |
11 | Y0000756 | 氢溴酸非诺特罗 | 1.2mg | 1944-12-3 | 购物车 |
12 | Y0000757 | 维生素 B2 | 0.1mg | 83-88-5 | 购物车 |
13 | Y0000758 | 氯氮平 | 0.41mg | 5786-21-0 | 购物车 |
14 | Y0000759 | 马来酸三甲丙咪嗪 | 0.51mg | 521-78-8 | 购物车 |
15 | Y0000760 | Vinpocetine impurity D | 10mg | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库