序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000752 | Fexofenadine impurity B | 0.01mg | 购物车 | |
2 | Y0000753 | Fexofenadine impurity C | 5mg | 购物车 | |
3 | Y0000754 | 乌洛托品 | 10mg | 100-97-0 | 购物车 |
4 | Y0000755 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 10mg | 26027-38-3 | 购物车 |
5 | Y0000756 | 氢溴酸非诺特罗 | 1.2mg | 1944-12-3 | 购物车 |
6 | Y0000757 | 维生素 B2 | 0.1mg | 83-88-5 | 购物车 |
7 | Y0000758 | 氯氮平 | 0.41mg | 5786-21-0 | 购物车 |
8 | Y0000759 | 马来酸三甲丙咪嗪 | 0.51mg | 521-78-8 | 购物车 |
9 | Y0000760 | Vinpocetine impurity D | 10mg | 购物车 | |
10 | Y0000761 | 福尔可定 | 10mg | 509-67-1 | 购物车 |
11 | Y0000762 | 巴比妥酸 | 10mg | 67-52-7 | 购物车 |
12 | Y0000763 | 异巴比妥酸 | 10mg | 496-76-4 | 购物车 |
13 | Y0000764 | 尿嘧啶 | 10mg | 66-22-8 | 购物车 |
14 | Y0000765 | 2-乙氧基-5-氟尿嘧啶 | 10mg | 56177-80-1 | 购物车 |
15 | Y0000766 | 邻苯二甲酸 | 20mg | 88-99-3 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库