序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000786 | 迷迭香酸 | 40mg | 20283-92-5 | 购物车 |
2 | Y0000787 | Caffeine for system suitability | 20mg | 56-08-2 | 购物车 |
3 | Y0000788 | 茚地那韦 | 100mg | 180683-37-8 | 购物车 |
4 | Y0000789 | 盐酸非索非那定 | 60mg | 153439-40-8 | 购物车 |
5 | Y0000790 | Vinpocetine impurity C | 10mg | 购物车 | |
6 | Y0000791 | 5-氟脲嘧啶 | 0.0002mg | 51-21-8 | 购物车 |
7 | Y0000792 | 聚醋酸乙烯酯 | 1500mg | 9003-20-7 | 购物车 |
8 | Y0000793 | 乙酸乙烯酯 | 20mg | 108-05-4 | 购物车 |
9 | Y0000794 | Glycerol monocaprylate | 500mg | 购物车 | |
10 | Y0000795 | Glycerol monocaprylocaprate | 500mg | 购物车 | |
11 | Y0000796 | 荧光素 | 120mg | 2321-07-5 | 购物车 |
12 | Y0000797 | 盐酸异丙嗪 | 10mg | 58-33-3 | 购物车 |
13 | Y0000798 | 福尔可定 | 10mg | 509-67-1 | 购物车 |
14 | Y0000799 | 乙酰柠檬酸三丁酯 | 25mg | 77-90-7 | 购物车 |
15 | Y0000800 | L-抗坏血酸棕榈酸酯 | 10mg | 137-66-6 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库