序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1140400 | 聚氧乙烯 average Mv ~1,000,000, powder | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
2 | LD-1097955 | 聚乙二醇 average Mn 8000 | 250g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
3 | LD-1142332 | 聚乙二醇 average Mn 8000 | 1kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
4 | LD-1097943 | 聚乙二醇 average Mn 800 | 250g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
5 | LD-1142339 | 聚乙二醇 average Mn 800 | 1kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
6 | LD-1097937 | 聚乙二醇 average Mn 6000 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
7 | LD-1097948 | 聚乙二醇600 average Mn 600 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
8 | LD-1142340 | 聚乙二醇 average Mn 600 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
9 | LD-1097936 | 聚乙二醇 average Mn 4000 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
10 | LD-1142338 | 聚乙二醇 average Mn 4000 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
11 | LD-1111506 | 聚乙二醇 average Mn 400 | 250ml | 【25322-68-3】 | 购物车 |
12 | LD-1143713 | 聚乙二醇 average Mn 400 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
13 | LD-1144136 | 聚乙二醇 average Mn 400 | 25kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
14 | LD-1097950 | 聚乙二醇300 average Mn 300 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
15 | LD-1142341 | 聚乙二醇 average Mn 300 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库