序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1097951 | 聚乙二醇 average Mn 20000 | 250g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
2 | LD-1142333 | 聚乙二醇 average Mn 20000 | 1kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
3 | LD-1097935 | 聚乙二醇 average Mn 2000 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
4 | LD-1142337 | 聚乙二醇 average Mn 2000 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
5 | LD-1097929 | 聚乙二醇 average Mn 200 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
6 | LD-1142334 | 聚乙二醇 average Mn 200 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
7 | LD-1097934 | 聚乙二醇 average Mn 1500 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
8 | LD-1142336 | 聚乙二醇 average Mn 1500 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
9 | LD-1136159 | 甲基-β-环糊精 average Mn 1310 | 5g | 购物车 | |
10 | LD-1136160 | 甲基-β-环糊精 average Mn 1310 | 25g | 购物车 | |
11 | LD-1136161 | 甲基-β-环糊精 average Mn 1310 | 100g | 购物车 | |
12 | LD-1136162 | 甲基-β-环糊精 average Mn 1310 | 500g | 购物车 | |
13 | LD-1097952 | 聚乙二醇 average Mn 10000 | 250g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
14 | LD-1130591 | 聚乙二醇 average Mn 10000 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
15 | LD-1097933 | 聚乙二醇 average Mn 1000 | 500g | 【25322-68-3】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库