序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1142335 | 聚乙二醇 average Mn 1000 | 5kg | 【25322-68-3】 | 购物车 |
2 | LD-1132871 | 聚醚胺D-400 average Mn ~400 | 500ml | 【9046-10-0 】 | 购物车 |
3 | LD-1132873 | 聚醚胺D-4000 average Mn ~4,000 | 500ml | 【9046-10-0 】 | 购物车 |
4 | LD-1120472 | 聚乙二醇二甲醚 (NHD) average Mn ~250 | 100ml | 【24991-55-7】 | 购物车 |
5 | LD-1120473 | 聚乙二醇二甲醚 (NHD) average Mn ~250 | 500ml | 【24991-55-7】 | 购物车 |
6 | LD-1132870 | 聚醚胺D-230 average Mn ~230 | 500ml | 【9046-10-0 】 | 购物车 |
7 | LD-1133608 | 聚醚胺D-230 average Mn ~230 | 10L | 【9046-10-0 】 | 购物车 |
8 | LD-1126132 | 聚四氢呋喃 average Mn ~2,000 | 100ml | 【25190-06-1】 | 购物车 |
9 | LD-1126133 | 聚四氢呋喃 average Mn ~2,000 | 1L | 【25190-06-1】 | 购物车 |
10 | LD-1126134 | 聚四氢呋喃 average Mn ~2,000 | 2.5L | 【25190-06-1】 | 购物车 |
11 | LD-1126135 | 聚四氢呋喃 average Mn ~2,000 | 500ml | 【25190-06-1】 | 购物车 |
12 | LD-1132872 | 聚醚胺D-2000 average Mn ~2,000 | 500ml | 【9046-10-0 】 | 购物车 |
13 | LD-1144142 | 聚四氢呋喃 average Mn ~2,000 | 20L | 【25190-06-1】 | 购物车 |
14 | LD-1105421 | 聚氧乙烯20油醚 average Mn ~1,150 | 100g | 【9004-98-2】 | 购物车 |
15 | LD-1105422 | 聚氧乙烯20油醚 average Mn ~1,150 | 500g | 【9004-98-2】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库